--
最后更新: --:--:--
上证指数
--
--
深证指数
--
--
中证REITs全收益日频
--
--
中证红利
--
--
10年期国债日频
--
--
中国REITs市场全景
--
REITs全量
[查看→]
--
核准上市
[查看→]
--
券商代码
[查看→]
--
上市流通
[查看→]
--
首发审核
[追踪→]
--
扩募/新购入发行
[查看→]
--
扩募/新购入审核
[追踪→]
--
终止
[查看→]
数据更新: --
来源: -- · 上交所+深交所官方数据
| 基金代码 | 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 180201 | 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 6.861 | -0.25% |
| 180607 | 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金 | 4.949 | +1.41% |
| 508080 | 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 2.291 | -0.09% |
| 508081 | 华能REIT | 3.122 | +0.26% |
| 508058 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 4.045 | +0.32% |
| 508091 | 华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 | 5.032 | +1.04% |
| 180502 | 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 3.664 | +0.25% |
| 508047 | 山证晋中公投瑞阳供热REIT | 6.300 | +0.41% |
| 180106 | 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 2.588 | +1.29% |
| 508050 | 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 6.314 | +0.40% |
| 508010 | 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 2.310 | +3.31% |
| 180606 | 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 | 3.621 | +0.30% |
| 508008 | 国金中国铁建高速封闭式基础设施证券投资基金 | 6.690 | -0.48% |
| 508603 | 中金唯品会商业封闭式基础设施证券投资基金 | 3.755 | +0.29% |
| 508609 | 华安锦江商业封闭式基础设施证券投资基金 | 2.257 | -1.91% |
| 180401 | 鹏华深圳能源封闭式基础设施证券投资基金 | 5.269 | +0.36% |
| 508089 | 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 3.542 | +1.72% |
| 508099 | 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 1.241 | +2.39% |
| 180501 | 红土创新深圳安居封闭式基础设施证券投资基金 | 3.311 | +0.03% |
| 508026 | 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 3.579 | +0.76% |
| 508003 | 中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 2.611 | +0.97% |
| 508060 | 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 | 3.900 | +2.15% |
| 508078 | 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 1.818 | +4.12% |
| 508605 | 华夏保利商业封闭式基础设施证券投资基金 | 3.590 | +0.34% |
| 180101 | 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 1.372 | -1.15% |
| 508036 | 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金 | 7.200 | +0.70% |
| 508090 | 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 3.270 | +1.84% |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施封闭式基础设施证券投资基金 | 3.276 | +1.11% |
| 180301 | 红土创新盐田港REIT | 1.892 | +0.11% |
| 508030 | 中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 6.311 | +0.30% |
| 508039 | 创金合信首农封闭式基础设施证券投资基金 | 2.874 | +1.02% |
| 180302 | 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 2.544 | -2.08% |
| 181001 | 创金合信北京国资公司封闭式基础设施证券投资基金 | 2.197 | +0.78% |
| 180107 | 平安西安高科产业园REIT | 2.175 | -8.58% |
| 508001 | 浙商证券沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金 | 4.773 | -0.27% |
| 508606 | 华夏凯德商业封闭式基础设施证券投资基金 | 0.000 | +0.00% |
| 508033 | 易方达深高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 5.967 | +0.95% |
| 508006 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 | 3.338 | +0.21% |
| 508097 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 1.996 | -0.89% |
| 508093 | 易方达广西北投高速封闭式基础设施证券投资基金 | 8.384 | +0.41% |
| 508000 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 1.600 | +2.30% |
| 508029 | 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 | 2.220 | +5.71% |
| 508085 | 华泰苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 3.621 | +1.12% |
| 180901 | 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 | 5.530 | +1.79% |
| 508077 | 华夏基金华润有巢封闭式基础设施证券投资基金 | 2.693 | +1.01% |
| 180503 | 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 2.991 | +1.98% |
| 508602 | 国泰海通砂之船商业封闭式基础设施证券投资基金 | 6.329 | +0.67% |
| 180103 | 华夏杭州和达高科产园封闭式基础设施证券投资基金 | 1.235 | +2.75% |
| 508005 | 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 | 4.102 | +0.32% |
| 508016 | 华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 4.237 | -0.40% |
| 508007 | 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 7.853 | +0.01% |
| 508092 | 华夏金隅智造工场封闭式基础设施证券投资基金 | 2.683 | +0.90% |
| 180505 | 中金杭州安居宁巢REIT | 3.887 | +0.44% |
| 180603 | 华夏大悦城消费封闭式基础设施证券投资基金 | 4.321 | +0.49% |
| 508095 | 国泰海通中建租赁住房REIT | 3.084 | +1.28% |
| 508015 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 5.006 | +1.05% |
| 508048 | 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 2.748 | +0.33% |
| 508055 | 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 3.392 | +0.56% |
| 508096 | 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 | 8.355 | +0.10% |
| 508027 | 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 1.836 | -0.65% |
| 508601 | 中信建投首农商业封闭式基础设施证券投资基金 | 2.687 | +0.90% |
| 508012 | 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 | 1.772 | +2.84% |
| 180303 | 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金 | 3.041 | -0.23% |
| 180102 | 华夏合肥高新产园封闭式基础设施证券投资基金 | 0.771 | +0.13% |
| 180307 | 中金菜鸟REIT | 3.299 | +1.20% |
| 508009 | 中金安徽交控封闭式基础设施证券投资基金 | 5.779 | +0.52% |
| 180305 | 南方顺丰物流封闭式基础设施证券投资基金 | 3.055 | +0.83% |
| 508059 | 华泰三峡新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 8.110 | +0.22% |
| 508020 | 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 4.642 | +0.85% |
| 508022 | 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 2.304 | +3.69% |
| 180105 | 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 0.851 | +1.19% |
| 180306 | 华夏安博仓储封闭式基础设施证券投资基金 | 4.271 | -2.27% |
| 508066 | 华泰江苏交控封闭式基础设施证券投资基金 | 5.350 | +1.52% |
| 508028 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 9.813 | +0.23% |
| 180601 | 华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金 | 9.385 | +0.48% |
| 180202 | 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 4.395 | -0.07% |
| 180801 | 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 | 11.155 | -0.28% |
| 180701 | 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 | 3.848 | +0.08% |
| 508056 | 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 2.209 | +1.05% |
| 508021 | 国泰海通临港创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 3.012 | +4.58% |
| 508088 | 国泰海通东久新经济封闭式基础设施证券投资基金 | 3.070 | +3.51% |
| 180602 | 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 | 3.650 | +0.22% |
| 508086 | 工银河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 4.010 | +0.53% |
| 180402 | 工银蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 4.800 | -0.83% |
| 508017 | 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 | 3.760 | +1.24% |
| 508084 | 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 3.810 | +0.63% |
| 508600 | 汇添富上海地产商业封闭式基础设施证券投资基金 | 3.190 | +0.22% |
| 508082 | 中金唯品会奥莱封闭式基础设施证券投资基金 | 4.005 | +2.01% |
| 508011 | 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 | 3.081 | +3.49% |
| 508607 | 华安陆家嘴封闭式基础设施证券投资基金 | 2.726 | -0.22% |
| 508002 | 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 | 2.320 | +1.84% |
| 508031 | 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 3.787 | +0.26% |
| 508019 | 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 0.927 | +1.87% |
| 508069 | 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 4.950 | +0.12% |
| 508018 | 华夏中国交建高速封闭式基础设施证券投资基金 | 5.659 | +0.16% |
| 180702 | 银华粤海水务水利REIT | 3.990 | +1.58% |
| 508068 | 华夏北京保障房封闭式基础设施证券投资基金 | 4.187 | -0.05% |
| 508087 | 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 | 10.458 | -0.40% |
| 180203 | 招商基金公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 7.230 | +0.57% |
| 180605 | 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 | 3.991 | +0.66% |
本站数据来源于证监会、沪深交易所及券商公开数据,可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,决策需谨慎。© 2026 CCREITs 数据平台