仓储物流REITs
项目总数 18 | 已上市 8 | 储备管线 10 | 合计市值 132.19 亿元
项目明细
| 代码 | 项目名称 | 状态 | 交易所 | 管理人 | 上市日期 |
| 508056 | 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中国国际金融股份有限公司 | 2021-06-21 |
| 508098 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 嘉实资本管理有限公司 | 2023-02-08 |
| 180302 | 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SZSE | 华夏基金管理有限公司 | 2024-07-09 |
| 180303 | 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SZSE | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2024-10-29 |
| 508048 | 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 华安未来资产管理(上海)有限公司 | 2024-12-25 |
| 508078 | 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中航证券有限公司 | 2025-01-24 |
| 508084 | 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 汇添富资本管理有限公司 | 2025-02-27 |
| 508090 | 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中银资产管理有限公司 | 2025-07-29 |
| 508056 | 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SSE | 中国国际金融股份有限公司 | — |
| 2b6853bdbec648e0821425c40f6d5b45 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 已反馈 | SSE | 嘉实资本管理有限公司 | — |
| b80b031657254459b6d0010d6b2d5286 | 建信天津临港发展集团港口封闭式基础设施证券投资基金 | 已反馈 | SSE | 建信资本管理有限责任公司 | — |
| SZSE-5000068 | 中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 中金基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000032 | 华夏万纬仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 终止 | SZSE | 华夏基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000048 | 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 华夏基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000042 | 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 南方基金管理股份有限公司 | — |
| 180101 | 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 已问询 | SZSE | 博时基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000017 | 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 红土创新基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000008 | 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 红土创新基金管理有限公司 | — |
储备期项目(注册生效/已问询/已受理/已反馈)尚未上市,状态以沪深交易所审核信息为准。