能源基础设施REITs
项目总数 20 | 已上市 9 | 储备管线 11 | 合计市值 217.09 亿元
项目明细
| 代码 | 项目名称 | 状态 | 交易所 | 管理人 | 上市日期 |
| 508028 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中信建投证券股份有限公司 | 2023-03-29 |
| 508096 | 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中航证券有限公司 | 2023-03-29 |
| 508026 | 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 嘉实资本管理有限公司 | 2024-03-28 |
| 508089 | 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中信证券股份有限公司 | 2024-07-02 |
| 508015 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中信建投证券股份有限公司 | 2024-07-23 |
| 508087 | 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2025-02-17 |
| 508016 | 华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中信证券股份有限公司 | 2025-08-01 |
| 508050 | 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中信证券股份有限公司 | 2026-02-02 |
| 508030 | 中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已上市 | SSE | 中航证券有限公司 | 2026-07-28 |
| f461bff4962247f4a1dac82dea874c42 | 东方红申能股份新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已反馈 | SSE | 上海东方证券资产管理有限公司 | — |
| 762ec541a8a446018b6b854353629e7d | 中信建投广州发展清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 已反馈 | SSE | 中信建投证券股份有限公司 | — |
| 508096 | 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SSE | 中航证券有限公司 | — |
| 86ca5c30686342a3b403248a49578a6a | 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SSE | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | — |
| 508038 | 国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SSE | 国金证券资产管理有限公司 | — |
| 508047 | 山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SSE | 山证(上海)资产管理有限公司 | — |
| 24e84189f68749109b5302f5e1e6ad29 | 长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SSE | 长城证券资产管理有限公司 | — |
| SZSE-5000072 | 华夏华润电力燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 华夏基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000040 | 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 工银瑞信基金管理有限公司 | — |
| SZSE-5000015 | 建信金风新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 终止 | SZSE | 建信基金管理有限责任公司 | — |
| SZSE-5000010 | 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | 注册生效 | SZSE | 鹏华基金管理有限公司 | — |
储备期项目(注册生效/已问询/已受理/已反馈)尚未上市,状态以沪深交易所审核信息为准。